Ищем работу
Если мы нуждаемся в работе, то мы обращаемся к различным СМИ, узнаём через знакомых, смотрим в интернете.
Топ-10 самых востребованных профессий в мире первое место присваивает медсестрам, второе заняли инженеры-механики, дальше по убывающей – врачи, инженеры-электрики, программисты и IТ-разработчики, IT-инженеры и аналитики, специалисты по гражданскому строительству, специалисты по базам данных и компьют
В основном этот список касается заграницы. Но знаем ли мы какие профессии сегодня более востребованы в России? Лидируют профессии связанные с IT-технологиями. Зарплаты у них, как правило, достаточно высокие. Больше спрос – больше зарплата. Вторую позицию удерживают юристы. Водитель, как ни странно, замыкает тройку лидеров. Ниже пьедестала расположились: менеджер, врач-стоматолог, инженер, повар, специалисты банковского дела и турфирм.ерным сетям, бухгалтеры, стоматологи.
Центр занятости города Искитима предлагает свой список вакансий, востребованных в нашем городе на сегодняшний день.
Название предприятия | Профессия | Заработок от | Телефон нач. |
ИП Емельянов А.В. | Автоэлектрик | 9030 | 8913 926-93-19 |
ЗАО Сибирский антрацит | Автоэлектрик | 14800 | 3-89-79 |
ООО Лидер-Строй | Автоэлектрик-аккумуляторщик | 13000 | 4-43-11 |
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | Агент | 16500 | 2-82-01 |
ООО ДЛ+ | Агент | 10000 | 2-35-78 |
Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | Агент страховой | 10000 | 2-32-58 |
Сян Жуй ООО | Агроном | 8000 | 8913 010-32-56 |
ИП Герман И.А. | Администратор | 14000 | 8385 269-51-66 |
Росагрокорм ООО | Администратор | 9106 | 4-36-37 |
ООО «Техноком» | Администратор | 25000 | |
ООО Розница К-1 | Администратор | 13221 | 385 242-29-86 |
Капитал ООО | Администратор | 13000 | 8383 255-00-53 |
ООО АртСайнс девелопмент | Администратор | 10000 | 8913 018-56-50 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Акушерка | 13230 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Акушерка | 9649 | 3-14-76 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Аппаратчик производства технической продукции | 17000 | 7-61-02 |
ООО ЖБИ-5 | Аппаратчик химводоочистки | 14000 | 3-53-08 |
Искитимский завод строительных материалов ООО | Арматурщик | 15000 | 8913 955-54-20 |
ООО Сибирский медведь | Бармен | 15000 | |
Алесик ООО | Бармен | 9030 | 8923 230-01-51 |
ООО АртСайнс девелопмент | Бармен | 10000 | 8913 018-56-50 |
ООО Антошка | Бармен | 9030 | 8952 925-93-11 |
ПООП Искитимское | Бригадир на участках основного производства | 15000 | 2-48-35 |
Администрация Шибковского сельсовета | Бухгалтер | 10000 | 6-51-52 |
Росагрокорм ООО | Бухгалтер | 9280 | 4-36-37 |
МУП ЧКК | Бухгалтер | 14000 | 8923 116-10-90 |
ООО «Аванта» | Бухгалтер | 15000 | 2-48-54 |
Полевод ЗАО | Бухгалтер | 6500 | 6-11-31 |
ОАО Птицефабрика Евсинская | Бухгалтер | 15600 | 7-62-72 |
ООО «Сфера» | Бухгалтер | 10000 | 4-14-25 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Бухгалтер | 15000 | 3-14-76 |
Искитимский молзавод ЗАО | Бухгалтер | 12000 | 2-57-89 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Бухгалтер | 20000 | 2-21-32 |
ООО «Чернореческий кирпичный завод» | Бухгалтер | 9030 | 4-71-96 |
ООО «МД-производство» | Вакуумщик | 20000 | 8923 775-18-10 |
ООО ЖКХ Искитим | Вахтер | 9030 | 2-87-13 |
Искитимизвесть ОАО | Весовщик | 12000 | 2-95-80 |
Сибгазоочистка ОАО РМСУ | Ветеринарный врач | 13000 | 3-31-84 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Ветеринарный врач | 15000 | 7-61-02 |
ЦПАТП МУП | Водитель автобуса | 20000 | 2-47-10 |
МКОУ «СОШ с.Белово» | Водитель автобуса | 15000 | 6-11-91 |
ИП Митрошкина Л.А. | Водитель автобуса | 25000 | 8913 904-63-56 |
ООО «Уютсервис» | Водитель автомобиля | 15000 | 8923 237-24-69 |
Полевод ЗАО | Водитель автомобиля | 10000 | 6-11-31 |
ЗАО Региональные электрические сети | Водитель автомобиля | 15000 | 2-03-23 |
Искитимизвесть ОАО | Водитель автомобиля | 20000 | 2-95-80 |
МУП Ритуальное хозяйство | Водитель автомобиля | 15000 | |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Водитель автомобиля | 15000 | 5-12-17 |
ООО Лидер-Строй | Водитель автомобиля | 15000 | 4-43-11 |
Росагрокорм ООО | Водитель автомобиля | 9106 | 4-36-37 |
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Водитель автомобиля | 15000 | 5-05-53 |
Линевский завод металлоконструкций ООО | Водитель автомобиля | 16000 | 9-21-30 |
ДСПМК Линевская ООО | Водитель автомобиля | 15000 | 7-11-90 |
ЗАО Сибирский антрацит | Водитель автомобиля | 15000 | 3-89-79 |
ООО «Чернореческий кирпичный завод» | Водитель автомобиля | 18000 | 4-71-96 |
Искитимский завод строительных материалов ООО | Водитель автомобиля | 20000 | 8913 955-54-20 |
ОАО НЗИВ | Водитель автомобиля | 15000 | 5-27-91 |
ООО Алькором | Водитель автомобиля | 9030 | 8905 936-56-54 |
ООО Синтез | Водитель автомобиля | 9030 | |
Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» | Водитель автомобиля | 8000 | 2-96-78 |
ООО Автодизель | Водитель автомобиля | 10000 | 8913 781-14-45 |
ООО Лидер-Строй | Водитель автокрана | 15000 | 4-43-11 |
ЗАО Сибирский антрацит | Водитель погрузчика | 15000 | 3-89-79 |
Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Водитель погрузчика | 12000 | 8383 452-11-12 |
ООО «Искитим-хлеб» | Водитель-экспедитор | 20000 | 2-54-96 |
ОАО ЛДСК | Водитель-экспедитор | 20000 | 3-16-63 |
МКОУ «СОШ с.Лебедевка» | Вожатый | 9030 | 5-12-01 |
МБДОУ 19 «Золотая Рыбка» | Воспитатель | 10000 | 4-42-29 |
МБДОУ 12 Березка | Воспитатель | 12000 | 2-46-23 |
МБДОУ 10 «Ручеек» | Воспитатель | 11000 | 3-68-57 |
МБДОУ д/с 5 «Золотой ключик» | Воспитатель | 9030 | 2-35-91 |
МБДОУ 21 «Колокольчик» | Воспитатель | 11000 | 2-27-48 |
МБДОУ 21 «Колокольчик» | Воспитатель | 9030 | 2-27-48 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Врач | 10000 | 7-41-33 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | 15030 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 12089 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-лаборант | 11199 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-отоларинголог | 11199 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-педиатр | 21349 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-педиатр | 23297 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-педиатр | 23297 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-терапевт | 12116 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-терапевт | 23297 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-терапевт | 12116 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-терапевт | 23297 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-терапевт | 23297 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Врач-терапевт | 21349 | 3-14-76 |
ООО «Новосибирский Втормет» | Газорезчик | 18000 | 203-25-64 |
МУП ЧКК | Главный бухгалтер | 20111 | 8923 116-10-90 |
ИП Корбатов С.Н. | Главный бухгалтер | 18000 | 2-37-52 |
МУП ЧКК | Главный инженер | 20111 | 8923 116-10-90 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Горничная | 12000 | 7-41-33 |
ИП Таранов Е.В. | Горничная | 10000 | 2-86-49 |
ЗАО Сибирский антрацит | Горнорабочий на маркшейдерских работах | 12000 | 3-89-79 |
ОАО Птицефабрика Евсинская | Грузчик | 17000 | 7-62-72 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Грузчик | 9030 | 7-41-33 |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Грузчик | 17000 | 5-12-17 |
ИП Герман И.А. | Грузчик | 12000 | 8385 269-51-66 |
ООО «Компания Металл Профиль» | Грузчик | 30000 | 7-11-09 |
ООО «Искитимский рыбзавод» | Грузчик | 10000 | 6-82-49 |
ООО Розница К-1 | Грузчик | 11977 | 385 242-29-86 |
ПТПО Искитимское | Грузчик | 10000 | 2-47-96 |
ООО АВТОФУД | Грузчик | 12500 | 7-92-70 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Грузчик | 9030 | 2-21-32 |
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Грузчик | 10000 | 5-05-53 |
ООО Кооппром | Грузчик | 9030 | 2-47-96 |
Капитал ООО | Грузчик | 13000 | 8383 255-00-53 |
ОАО НЗИВ | Грузчик | 20000 | 5-27-91 |
ООО «Хлебообъединение Искитим» | Грузчик | 9030 | 2-54-96 |
МКОУ «СОШ ст.Евсино» | Дворник | 9030 | 7-61-83 |
ТСЖ «Индустриальный, 56″ | Дворник | 10350 | 2-42-43 |
ООО «ЭЛИТ» | Дворник | 9030 | 5-28-02 |
ЖЭУ-2 ООО | Дворник | 9030 | 3-66-91 |
ООО ЖБИ-5 | Дворник | 9130 | 3-53-08 |
ЗАО Сибирский антрацит | Дворник | 10000 | 3-89-79 |
ООО ЖКХ Искитим | Дворник | 9030 | 2-87-13 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Дезинфектор | 17000 | 7-61-02 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Дезинфектор | 11000 | 7-61-02 |
ИП Северюхин И.Ю. | Делопроизводитель | 9030 | 8913 921-60-03 |
Юншэн ООО | Директор фирмы | 15000 | 8383 201-09-74 |
ООО Автодизель | Диспетчер | 9030 | 8913 781-14-45 |
Д-Плюс ООО | Диспетчер | 10000 | 2-35-78 |
Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Дорожный рабочий | 10000 | 8383 452-11-12 |
ДСПМК Линевская ООО | Дорожный рабочий | 10000 | 7-11-90 |
ЗАО Сибирский антрацит | Дорожный рабочий | 11500 | 3-89-79 |
ООО Бердская п/ф Алмаз | Дояр | 9030 | 8913 949-03-67 |
ЗАО Сибирский антрацит | Дробильщик | 13000 | 3-89-79 |
ООО Кооппром | Жиловщик мяса и субпродуктов | 10000 | 2-47-96 |
ООО Искитимский рынок | Жиловщик мяса и субпродуктов | 9030 | 2-47-96 |
ИП Витман Т.П. | Журналист | 15000 | 4-20-80 |
ООО «Издательский дом «БукЪвица» | Журналист | 9030 | |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 19670 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 13230 | 3-14-76 |
Росагрокорм ООО | Заведующий складом | 9135 | 4-36-37 |
МКОУ «СОШ ст.Евсино» | Заведующий столовой | 15000 | 7-61-83 |
МБОУ ДОД «ДШИ» г.Искитима | Завхоз | 9030 | 2-33-41 |
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитированных печей | 20000 | 5-05-53 |
ИП Витман Т.П. | Закройщик | 9030 | 4-20-80 |
ООО Кооппром | Закройщик | 12000 | 2-47-96 |
ООО «Искитимский рыбзавод» | Заместитель главного бухгалтера | 13000 | 6-82-49 |
Искитимский завод строительных материалов ООО | Заместитель главного инженера | 13500 | 8913 955-54-20 |
ФГУП Почта России | заместитель начальника | 10000 | 3-59-60 |
ООО Стадия 2002 | Затяжник обуви | 12000 | 8923 116-16-16 |
ООО «Энергострой» | Затяжник обуви | 10000 | 8923 116-16-16 |
Сибгазоочистка ОАО РМСУ | Зоотехник | 13000 | 3-31-84 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Зоотехник | 18000 | 7-61-02 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Зубной врач | 9649 | 3-14-76 |
ООО Искитимский рынок | Изготовитель мясных полуфабрикатов | 9030 | 2-47-96 |
ОАО НЗИВ | Инженер | 10000 | 5-27-91 |
ОАО НЗИВ | Инженер | 12000 | 5-27-91 |
БЭМЗ ОАО | Инженер | 15000 | 383 414-46-38 |
ФГУП Охрана МВД РФ | Инженер | 10000 | 2-42-10 |
ЗАО Сибирский антрацит | Инженер | 19900 | 3-89-79 |
Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» | Инженер | 17000 | 2-18-80 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Инженер-конструктор | 15000 | 2-21-32 |
ООО Призма | Инженер-конструктор | 15000 | 3-56-07 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Инженер-механик | 25000 | 7-61-02 |
ЗАО Сибирский антрацит | Инженер по безопасности движения | 19900 | 3-89-79 |
ОАО НЗИВ | Инженер по вентиляции | 12000 | 5-27-91 |
ОАО НЗИВ | Инженер по внедрению новой техники и технологии | 13000 | 5-27-91 |
ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения СО РАН» | Инженер по метрологии | 14000 | 8383 326-98-75 |
МБУ Искитимского района «УКС» | Инженер по надзору за строительством | 16700 | 2-01-48 |
ОАО Птицефабрика Евсинская | Инженер по охране труда | 15000 | 7-62-72 |
ОАО ЛДСК | Инженер по охране труда | 15000 | 3-16-63 |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Инженер-программист | 30000 | 5-12-17 |
ООО ННП «Сибирский энергетический центр» | Инженер-проектировщик | 10000 | |
ООО «Технологии Барьер-ЧС» | Инженер-проектировщик | 15000 | 4-24-30 |
ЗАО Урало-Сибирский Промышленный Холдинг | Инженер-сметчик | 12000 | 3-70-31 |
ООО Стройсервис | Инженер-сметчик | 15000 | 3-50-63 |
ООО «Межмуниципальная УО КК» | Инженер-сметчик | 15000 | 6-87-11 |
МБУ Искитимского района «УКС» | Инженер-сметчик | 16700 | 2-01-48 |
ЗАО Сибирский антрацит | Инженер-сметчик | 34500 | 3-89-79 |
БЭМЗ ОАО | Инженер-технолог | 18000 | 383 414-46-38 |
Искитимизвесть ОАО | Инженер-технолог | 25000 | 2-95-80 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Инженер-технолог | 20000 | 2-21-32 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Инженер-электрик | 25000 | 7-61-02 |
ООО Призма | Инженер-электроник | 25000 | 3-56-07 |
ФГУП Почта России | Инженер-энергетик | 10000 | 3-59-60 |
Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» | Инспектор участковый | 15000 | 2-96-78 |
ПТПО Искитимское | Инспектор по инвентаризации | 9030 | 2-47-96 |
ИП Ивашкевич О.В. | Инструктор | 9030 | 8913 937-27-20 |
МБОУ — СОШ 11 г.Искитима | Инструктор по лечебной физкультуре | 20000 | 4-41-47 |
Искитимцемент ОАО | Кабельщик-спайщик | 25000 | 2-33-76 |
ООО Стройсервис | Каменщик | 10000 | 3-50-63 |
ИП Герман И.А. | Кассир | 15000 | 8385 269-51-66 |
ООО Компонент | Кассир | 13000 | 4-90-33 |
ООО «Техноком» | Кассир | 15000 | |
ООО Розница К-1 | Кассир | 11037 | 385 242-29-86 |
ИП Гайбилоев Р.Ф. | Кассир | 10000 | 8923 117-11-17 |
ООО Розница К-1 | Кассир | 9100 | 385 242-29-86 |
БЭМЗ ОАО | Кладовщик | 9030 | 383 414-46-38 |
ИП Герман И.А. | Кладовщик | 15000 | 8385 269-51-66 |
ООО «Компания Металл Профиль» | Кладовщик | 35000 | 7-11-09 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Кладовщик | 9030 | 2-21-32 |
ПТПО Искитимское | Кладовщик | 10000 | 2-47-96 |
Линевский завод металлоконструкций ООО | Кладовщик | 10000 | 9-21-30 |
ООО «Надин» | Комплектовщик | 12000 | |
ПООП Искитимское | Кондитер | 15000 | 2-48-35 |
ООО «Хлебообъединение Искитим» | Кондитер | 11000 | 2-54-96 |
ООО АВТОФУД | Кондитер | 10000 | 7-92-70 |
ООО «РТК» | Кондитер | 22500 | 8383 255-01-30 |
ООО «РТК» | Кондитер | 19000 | 8383 255-01-30 |
ЦПАТП МУП | Кондуктор | 18000 | 2-47-10 |
ОАО НЗИВ | Конструктор | 15000 | 5-27-91 |
БЭМЗ ОАО | Контролер | 14000 | 383 414-46-38 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Контролер | 12000 | 2-21-32 |
ООО «Компания Металл Профиль» | Контролер | 20000 | 7-11-09 |
ЦПАТП МУП | Контролер | 9500 | 2-47-10 |
Линевский завод металлоконструкций ООО | Контролер | 16000 | 9-21-30 |
ЗАО Сибирский антрацит | Контролер продукции обогащения | 13000 | 3-89-79 |
БЭМЗ ОАО | Корректировщик ванн | 14000 | 383 414-46-38 |
ИП Первухин М.И. | Косметолог | 10000 | 2-31-81 |
Сибгазоочистка ОАО РМСУ | Кроликовод | 10000 | 3-31-84 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Кухонный рабочий | 9030 | 7-41-33 |
ОАО НЗИВ | Кухонный рабочий | 10000 | 5-27-91 |
МБУ ДОЛ «Радужный» | Кухонный рабочий | 9700 | 4-04-91 |
ЦПАТП МУП | Кухонный рабочий | 9225 | 2-47-10 |
ЗАО Сибирский антрацит | Лаборант | 13000 | 3-89-79 |
ОАО НЗИВ | Маляр | 15000 | 5-27-91 |
БЭМЗ ОАО | Маляр | 15000 | 383 414-46-38 |
ИП Сидоркина Т.И. | Маникюрша | 9030 | 8923 220-62-38 |
ИП Назарова Л.Н. | Маникюрша | 9030 | 8923 247-60-15 |
ИП Карих С.Н. | Маникюрша | 9030 | 8913 902-03-69 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Массажист | 9500 | 7-41-33 |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Мастер | 18000 | 5-12-17 |
ОАО ЛДСК | Мастер производственного обучения | 17000 | 3-16-63 |
ГБОУ НПО НСО ПУ№70 | Мастер производственного обучения | 18000 | 3-37-37 |
ГБОУ НПО НСО ПУ№70 | Мастер производственного обучения | 9030 | 3-37-37 |
НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» | Мастер производственного обучения | 12000 | 2-04-57 |
ЗАО Сибирский антрацит | Мастер производственного участка | 28000 | 3-89-79 |
ООО Лидер-Строй | Машинист автогрейдера | 15000 | 4-43-11 |
Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Машинист автогрейдера | 15000 | 8383 452-11-12 |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист автогрейдера | 15000 | 3-89-79 |
ОАО НЗИВ | Машинист бульдозера | 12000 | 5-27-91 |
ООО Лидер-Строй | Машинист бульдозера | 15000 | 4-43-11 |
ИП Буничев В.С. | Машинист бульдозера | 15000 | |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист бульдозера | 15000 | 3-89-79 |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист бульдозера | 15000 | 3-89-79 |
Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | Машинист бульдозера | 15000 | 8383 452-11-12 |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист бульдозера | 27500 | 3-89-79 |
ООО Лидер-Строй | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 15000 | 4-43-11 |
ООО Искитимский завод строительных материалов-1 | Машинист компрессорных установок | 15000 | 4-72-61 |
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Машинист котлов | 15000 | 5-05-53 |
ООО Лидер-Строй | Машинист крана(крановщик) | 15000 | 4-43-11 |
ООО ЖБИ-5 | Машинист крана(крановщик) | 14000 | 3-53-08 |
ООО Искитимский завод строительных материалов-1 | Машинист крана(крановщик) | 17000 | 4-72-61 |
Искитимский завод строительных материалов ООО | Машинист крана(крановщик) | 15000 | 8913 955-54-20 |
ООО «Новосибирский Втормет» | Машинист крана(крановщик) | 18000 | 203-25-64 |
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Машинист крана(крановщик) | 17000 | 5-05-53 |
Искитимцемент ОАО | Машинист крана(крановщик) | 35000 | 2-33-76 |
ООО Искитимский завод строительных материалов-1 | Машинист мельницы | 15000 | 4-72-61 |
МУП Водоканал г. Искитима | Машинист насосных установок | 10262 | 2-55-99 |
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 15000 | 5-05-53 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Машинист по стирке белья | 9030 | 7-41-33 |
ОАО НЗИВ | Машинист тепловоза | 15000 | 5-27-91 |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист установок обогащения и брикетирования | 13000 | 3-89-79 |
ООО Лидер-Строй | Машинист экскаватора | 15000 | 4-43-11 |
ДСПМК Линевская ООО | Машинист экскаватора | 15000 | 7-11-90 |
Чернореченский карьер ЗАО | Машинист экскаватора | 18000 | 2-35-03 |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист экскаватора | 16000 | 3-89-79 |
ЗАО Сибирский антрацит | Машинист экскаватора | 15000 | 3-89-79 |
ООО АРСИ | Мебельщик | 15000 | 383 381-49-59 |
ООО НКЦ ОиН «Биотерапия» | Медицинская сестра | 10000 | 8383 415-11-38 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Медицинская сестра | 9500 | 7-41-33 |
Клиника Санитас ЗАО | Медицинская сестра | 10000 | 2-52-64 |
МБДОУ 10 «Ручеек» | Медицинская сестра | 9030 | 3-68-57 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Медицинская сестра | 9649 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Медицинская сестра | 9030 | 3-14-76 |
ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | Медицинская сестра | 9030 | 3-14-76 |
ООО «Гранит Барьер -ЧС» | Менеджер | 17000 | 2-32-90 |
ИП Красков А.В. | Менеджер | 10000 | 8953 775-72-27 |
Росагрокорм ООО | Менеджер | 9135 | 4-36-37 |
ИП Мордвин В.Г. | Менеджер | 10000 | 8923 248-19-65 |
ООО «Сфера» | Менеджер | 15000 | 4-14-25 |
ИП Королева О.Г. | Менеджер | 15000 | 4-45-73 |
Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | Менеджер | 15000 | 2-32-58 |
ИП Корбатов С.Н. | Менеджер | 10000 | 2-37-52 |
ПТПО Искитимское | Менеджер | 10000 | 2-47-96 |
ООО «Издательский дом «БукЪвица» | Менеджер | 9030 | |
Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | Менеджер | 20000 | 2-32-58 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Менеджер | 9030 | 2-21-32 |
ООО «Издательский дом «БукЪвица» | Менеджер (в торговле) | 9030 | |
МУП ЧКК | Менеджер по персоналу | 12000 | 8923 116-10-90 |
ИП Витман Т.П. | Менеджер по рекламе | 9030 | 4-20-80 |
ООО Лайф | Менеджер по рекламе | 9030 | 8952 905-21-61 |
МБОУ — СОШ 2 г.Искитима | Методист | 15000 | 2-36-40 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Механик | 16000 | 7-61-02 |
ДСПМК Линевская ООО | Механик | 20000 | 7-11-90 |
ООО ЖБИ-5 | Механик по ремонту оборудования | 18000 | 3-53-08 |
Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» | Милиционер | 15000 | 2-96-78 |
МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» | младший воспитатель | 9030 | 3-06-23 |
БЭМЗ ОАО | Модельщик выплавляемых моделей | 13800 | 383 414-46-38 |
ООО «Сфера» | Модельер-конструктор | 15000 | 4-14-25 |
ЦПАТП МУП | Мойщик автомобилей | 10000 | 2-47-10 |
ИП Таранов Е.В. | Мойщик автомобилей | 9030 | 2-86-49 |
ЗАО СОЛКД Чкаловец | Мойщик посуды | 9030 | 7-41-33 |
ООО ЖКХ Искитим | Монтажник внутр.санитарно-технических систем и обор-я | 10000 | 2-87-13 |
ООО Синтез | Монтажник внутр.санитарно-технических систем и обор-я | 9030 | |
ООО ЖЭУ Центральное | Монтажник внутр.санитарно-технических систем и обор-я | 12000 | 2-43-70 |
ЖЭУ-2 ООО | Монтажник внутр.санитарно-технических систем и обор-я | 13000 | 3-66-91 |
Искитимский завод строительных материалов ООО | Моторист бетоносмесительных установок | 15000 | 8913 955-54-20 |
БЭМЗ ОАО | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 17000 | 383 414-46-38 |
ИП Герман И.А. | Начальник (заведующий) подразделения | 20000 | 8385 269-51-66 |
МУП ЧКК | Начальник (заведующий) подразделения | 15000 | 8923 116-10-90 |
ООО «Новосибирскоблгаз» | Начальник службы | 15000 | |
ООО ЖБИ-5 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 20000 | 3-53-08 |
ООО Кооппром | Начальник цеха | 12000 | 2-47-96 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Нормировщик | 13000 | 2-21-32 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Нормировщик | 12000 | 2-21-32 |
ООО Кооппром | Обвальщик мяса | 10000 | 2-47-96 |
ООО Искитимский рынок | Обвальщик мяса | 10000 | 2-47-96 |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Обвальщик мяса | 25000 | 5-12-17 |
ООО Стройсервис | Облицовщик -плиточник | 10000 | 3-50-63 |
ИП Садыков Ю.З. | Облицовщик -плиточник | 20000 | 8913 796-93-89 |
ОАО НЗИВ | Обойщик мебели | 15000 | 5-27-91 |
ООО Кооппром | Обойщик мебели | 10000 | 2-47-96 |
ООО «Искитимский рыбзавод» | Обработчик рыбы | 10000 | 6-82-49 |
Сян Жуй ООО | Овощевод | 6500 | 8913 010-32-56 |
ООО «ХУАНХЭ» | Овощевод | 10000 | 383 201-09-74 |
ЯНЬСУН ООО | Овощевод | 10000 | 8383 201-09-74 |
ООО Солнышко | Овощевод | 10000 | 8383 201-09-74 |
Юншэн ООО | Овощевод | 10000 | 8383 201-09-74 |
Искитимизвесть ОАО | Оператор котельной | 12500 | 2-95-80 |
МУП ЧКК | Оператор котельной | 13880 | 8923 116-10-90 |
Филиал ООО «П.О.С. материалы» | Оператор лазерных граверовальных автоматов по изгот.форм офсетной печа | 10000 | 2-21-32 |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Оператор пакетоформирующих машин | 15000 | 5-12-17 |
Агрофирма Лебедевская ЗАО | Оператор по ветеринарной обработке животных | 12000 | 5-12-17 |
ОАО Птицефабрика Евсинская | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 15000 | 7-62-72 |
Новосибирская птицефабрика ОАО | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 15000 | 7-61-02 |
ФГУП Почта России | Оператор связи | 9030 | 3-59-60 |
ООО «Маркетс-Сибирь» | Оператор связи | 18000 | 8983 133-07-50 |
БЭМЗ ОАО | Оператор станков с программным управлением | 20000 | 383 414-46-38 |
Искитимский молзавод ЗАО | Оператор централизованной мойки | 8000 | 2-57-89 |
ООО Розница К-1 | Оператор персональных компьютеров | 11776 | 385 242-29-86 |
Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | Оператор персональных компьютеров | 10000 | 2-32-58 |
ИП Осинных А.М. | Официант | 9030 | 2-37-36 |
ИП Карих С.Н. | Официант | 9030 | 8913 902-03-69 |
ООО Андреевский | Официант | 10000 | 8913 001-69-96 |
ООО АртСайнс девелопмент | Официант | 10000 | 8913 018-56-50 |
ООО Охранное предприятие «Квадра-Т» | Охранник | 9030 | 4-26-23 |
ООО ЧОП Искитимский Легион | Охранник | 10000 | 3-73-80 |
ООО ЧОП «Казачья застава» | Охранник | 10000 | 8923 228-84-09 |
ООО ЧОП Сибиряк | Охранник | 12000 | 8913 389-01-60 |
Искитимский молзавод ЗАО | Охранник | 8000 | 2-57-89 |
ИП Кузьмина А.В. | Парикмахер | 9030 | 2-04-15 |
ИП Первухин М.И. | Парикмахер | 15000 | 2-31-81 |
ИП Сидоркина Т.И. | Парикмахер | 9030 | 8923 220-62-38 |
ИП Чарыкова Л.П. | Парикмахер | 9030 | 8905 955-28-56 |
ИП Карих С.Н. | Парикмахер | 9030 | 8913 902-03-69 |
Администрация Бурмистровского сельсовета | Пастух | 9030 | 7-41-17 |
