Декабрь 17, 2013
«Искитим» — «Новосибирск-Главный»
Актуальность: декабрь 2013.
Смотрите также полное расписание электричек с Юга в Новосибирск.
Искитим | 05:07 | 05:42 | 06:08 | 07:07 * | 07:17 | 08:37 | 10:32 * | 12:00 | 14:31 | 17:40 | 19:21 | 20:55 |
Совхоз Бердский | 05:11 | 05:46 | 06:12 | 07:11 * | 07:21 | 08:41 | 10:36 * | 12:04 | 14:35 | 17:44 | 19:25 | 20:59 |
52 км | 05:15 | 05:50 | - | 07:15 * | 07:25 | 08:45 | 10:40 * | 12:08 | 14:39 | 17:48 | 19:29 | 21:03 |
Обской Залив | - | 05:54 | - | - | 07:29 | 08:49 | 10:44 * | 12:12 | 14:43 | 17:52 | 19:33 | 21:07 |
Сельская | 05:20 | 05:58 | 06:20 | 07:20 * | 07:33 | 08:53 | 10:48 * | 12:16 | 14:47 | 17:56 | 19:37 | 21:11 |
Морозово | 05:24 | 06:02 | 06:24 | 07:23 * | 07:37 | 08:57 | 10:52 * | 12:20 | 14:51 | 18:00 | 19:41 | 21:15 |
Бердск | 05:31 | 06:09 | 06:31 | 07:30 * | 07:44 | 09:04 | 10:59 * | 12:27 | 14:58 | 18:07 | 19:48 | 21:22 |
Речкуновка | 05:35 | 06:13 | - | - | 07:48 | 09:08 | 11:03 * | 12:31 | 15:02 | 18:11 | 19:52 | 21:26 |
Береговая | 05:39 | 06:17 | 06:37 | - | 07:52 | 09:12 | 11:07 * | 12:35 | 15:06 | 18:15 | 19:56 | 21:30 |
Обское Море | 05:43 | 06:21 | - | - | 07:56 | 09:16 | 11:11 * | 12:39 | 15:10 | 18:19 | 20:00 | 21:34 |
Сеятель | 05:49 | 06:27 | 06:45 | 07:42 * | 08:02 | 09:22 | 11:17 * | 12:45 | 15:16 | 18:25 | 20:06 | 21:40 |
Нижняя Ельцовка | 05:53 | 06:31 | - | - | 08:06 | 09:26 | 11:21 * | 12:49 | 15:20 | 18:29 | 20:10 | 21:44 |
Юность | 05:57 | 06:35 | - | - | 08:10 | 09:30 | 11:25 * | 12:53 | 15:24 | 18:33 | 20:14 | 21:48 |
Матвеевка | 06:00 | 06:38 | 06:53 | 07:50 * | 08:13 | 09:33 | 11:28 * | 12:56 | 15:27 | 18:36 | 20:17 | 21:51 |
Речпорт | - | 06:41 | - | - | 08:16 | - | - | - | - | 18:39 | - | - |
Звездная | 06:05 | 06:43 | - | - | 08:18 | 09:38 | 11:33 * | 13:01 | 15:32 | 18:41 | 20:22 | 21:56 |
Сибирская | 06:09 | 06:47 | 07:00 | 07:56 * | 08:22 | 09:42 | 11:37 * | 13:05 | 15:36 | 18:45 | 20:26 | 22:00 |
Разъезд Иня | 06:14 | 06:53 | 07:05 | - | 08:27 | 09:47 | 11:42 * | 13:10 | 15:41 | 18:50 | 20:31 | 22:05 |
Камышенская | 06:19 | 06:58 | 07:10 | 08:05 * | 08:32 | 09:52 | 11:47 * | 13:15 | 15:46 | 18:55 | 20:36 | 22:10 |
Инструментальный | 06:22 | 07:01 | - | - | 08:35 | - | - | - | 15:49 | - | 20:39 | 22:13 |
Новосибирск-Южный | 06:26 | 07:05 | 07:15 | - | 08:39 | 09:57 | 11:52 * | 13:20 | 15:53 | 19:02 | 20:43 | 22:17 |
Речной Вокзал | 06:28 | 07:07 | 07:17 | 08:11 * | 08:41 | 09:59 | 11:54 * | 13:22 | 15:55 | 19:04 | 20:45 | 22:19 |
Центр | 06:31 | 07:10 | 07:20 | 08:14 * | 08:44 | 10:02 | 11:57 * | 13:25 | 15:58 | 19:07 | 20:48 | 22:22 |
Новосибирск-Главный | 06:37 | 07:16 | 07:26 | 08:20 * | 08:50 | 10:08 | 12:03 * | 13:31 | 16:04 | 19:13 | 20:54 | 22:28 |
Примечания: * — электропоезд курсирует только в будние дни.