Декабрь 17, 2013
Полное расписание электричек: «На Юг» (Новосибирск-Бердск-Искитим-Черепаново)
Актуальность: декабрь 2013.
Добавлено: до 03.08.2014 введены дополнительные электрички выходного дня.
Новосибирск-Главный | 05:16 | 06:29 | 07:37 * | 08:40 * | 09:58 | 12:29 | 14:51 | 16:05 | 17:20 * | 17:47 | 18:17 * | 18:34 | 19:20 * | 19:47 | 20:56 | 22:00 |
Центр | 05:21 | 06:34 | 07:42 * | 08:45 * | 10:03 | 12:34 | 14:56 | 16:10 | 17:25 * | 17:52 | 18:21 * | 18:39 | 19:24 * | 19:52 | 21:01 | 22:05 |
Речной Вокзал | 05:25 | 06:38 | 07:46 * | 08:49 * | 10:07 | 12:38 | 15:00 | 16:14 | 17:29 * | 17:56 | 18:24 * | 18:43 | 19:27 * | 19:56 | 21:05 | 22:09 |
Новосибирск-Южный | 05:28 | 06:41 | 07:49 * | 08:52 * | 10:10 | 12:41 | 15:03 | 16:17 | 17:32 * | 17:59 | 18:46 | 19:59 | 21:08 | 22:12 | ||
Инструментальный | 06:44 | 15:06 | 16:20 | 18:02 | 22:15 | |||||||||||
Камышенская | 05:32 | 06:47 | 07:55 * | 08:56 * | 10:14 | 12:45 | 15:09 | 16:23 | 18:05 | 18:50 | 20:05 | 21:14 | 22:18 | |||
Разъезд Иня | 05:38 | 06:53 | 08:02 * | 09:02 * | 10:20 | 12:51 | 15:15 | 16:29 | 18:11 | 18:56 | 20:11 | 21:20 | 22:24 | |||
Сибирская | 05:43 | 06:58 | 08:07 * | 09:07 * | 10:25 | 12:56 | 15:20 | 16:34 | 17:44 * | 18:16 | 18:36 * | 19:01 | 19:39 * | 20:16 | 21:25 | 22:29 |
Звездная | 07:01 | 09:10 * | 10:28 | 12:59 | 15:23 | 16:37 | 18:19 | 19:04 | 20:19 | 21:28 | 22:32 | |||||
Речпорт | 07:03 | 13:01 | 16:39 | 18:21 | 19:06 | |||||||||||
Матвеевка | 05:49 | 07:06 | 08:13 * | 09:15 * | 10:33 | 13:04 | 15:28 | 16:42 | 17:51 * | 18:24 | 18:42 * | 19:09 | 19:45 * | 20:24 | 21:33 | 22:37 |
Юность | 07:09 | 09:18 * | 10:36 | 13:07 | 15:31 | 16:45 | 18:27 | 19:12 | 20:27 | 21:36 | 22:40 | |||||
Нижняя Ельцовка | 07:13 | 09:22 * | 10:40 | 13:11 | 15:35 | 16:49 | 18:31 | 19:16 | 20:31 | 21:40 | 22:44 | |||||
Сеятель | 05:57 | 07:17 | 08:22 * | 09:26 * | 10:44 | 13:15 | 15:39 | 16:53 | 18:00 * | 18:35 | 18:51 * | 19:20 | 19:54 * | 20:35 | 21:44 | 22:48 |
Обское Море | 06:00 | 07:21 | 09:30 * | 10:48 | 13:19 | 15:43 | 16:57 | 18:39 | 19:24 | 20:39 | 21:48 | |||||
Береговая | 06:04 | 07:25 | 09:34 * | 10:52 | 13:23 | 15:47 | 17:01 | 18:43 | 19:28 | 20:43 | 21:52 | 22:56 | ||||
Речкуновка | 06:08 | 07:29 | 09:38 * | 10:56 | 13:27 | 15:51 | 17:05 | 18:47 | 19:32 | 20:47 | 21:56 | 23:00 | ||||
Бердск | 06:13 | 07:34 | 08:33 * | 09:43 * | 11:01 | 13:32 | 15:56 | 17:10 | 18:12 * | 18:52 | 19:02 * | 19:37 | 20:05 * | 20:52 | 22:01 | 23:05 |
Морозово | 06:18 | 07:40 | 09:49 * | 11:07 | 13:38 | 16:02 | 17:16 | 18:18 * | 18:58 | 19:43 | 20:58 | 22:07 | 23:11 | |||
Сельская | 06:22 | 07:44 | 09:53 * | 11:11 | 13:42 | 16:06 | 17:20 | 19:02 | 19:47 | 21:02 | 22:11 | 23:15 | ||||
Обской Залив | 06:26 | 07:48 | 09:57 * | 11:15 | 13:46 | 16:10 | 17:24 | 19:06 | 19:51 | 21:06 | 22:15 | |||||
52 км | 06:29 | 07:52 | 10:01 * | 11:19 | 13:50 | 16:14 | 17:28 | 18:25 * | 19:10 | 19:55 | 21:10 | 22:19 | 23:23 | |||
Совхоз Бердский | 06:32 | 07:56 | 10:05 * | 11:23 | 13:54 | 16:18 | 17:32 | 18:29 * | 19:14 | 19:59 | 21:14 | 22:23 | 23:27 | |||
Искитим | 06:37 | 08:01 | 10:09 * | 11:28 | 13:59 | 16:23 | 17:36 | 18:34 * | 19:22 | 20:03 | 21:19 | 22:27 | 23:31 | |||
Монолитная | 06:41 | 08:05 | 11:32 | 14:03 | 16:27 | 18:38 * | 19:26 | 21:23 | ||||||||
Мраморная | 06:45 | 08:10 | 11:37 | 14:08 | 16:32 | 18:43 * | 19:31 | 21:28 | ||||||||
65 км | 06:48 | 08:13 | 11:40 | 14:11 | 16:35 | 18:46 * | 19:34 | 21:31 | ||||||||
Ложок | 07:03 | 08:23 | 11:44 | 14:15 | 16:39 | 18:49 * | 19:38 | 21:35 | ||||||||
67 км | 07:07 | 08:27 | 11:48 | 14:19 | 16:43 | 19:42 | 21:39 | |||||||||
Евсино | 07:13 | 08:33 | 11:54 | 14:25 | 16:49 | 19:48 | 21:45 | |||||||||
Койниха | 07:19 | 08:40 | 12:01 | 14:32 | 16:56 | 19:55 | 21:52 | |||||||||
Линево | 07:24 | 08:46 | 12:07 | 14:38 | 17:02 | 20:01 | 21:58 | |||||||||
Дорогино | 07:33 | 08:57 | 12:18 | 14:49 | 17:13 | 20:12 | 22:09 | |||||||||
Посевная | 09:07 | 12:28 | 14:59 | 17:23 | 20:22 | 22:19 | ||||||||||
Черепаново | 09:18 | 12:39 | 15:10 | 17:34 | 20:33 | 22:30 |
Примечания: * — электропоезд курсирует только в будние дни.