Вакансии Искитимского района на 22 июля
В Искитимском районе появилась дичеферма. Ее открыла бывшая безработная, а теперь предпринимательница Ирина Куликова.
Открыть собственное дело ей помогли специалисты центра занятости населения г. Искитима. Посещая организованные ими семинары, Ирина узнала обо всех аспектах предоставления субсидии на организацию собственного дела и смогла составить свой бизнес-план.
Стоит отметить, что Ирина Куликова решила заняться достаточно необычным для района делом. Большинство безработных, которые организовывали свой бизнес при содействии специалистов центров занятости, выбирали более распространенные варианты занятости — они занялись оказанием юридических и образовательных услуг, парикмахерским делом, пчеловодством, ремонтно-отделочными работами. Всего в первом полугодии 2011 года получили субсидию и организовали собственное дело 37 безработных.
Ирина Куликова решила заняться разведением охотничьих фазанов и производством яиц цесарок и не прогадала. Сегодня ее дичеферма пользуется огромным спросом у населения и охотников не только Искитимского района, но и города Новосибирска.
Отдел информации и общественных связей
Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
Профессия | ЗП | Предприятие |
Автоэлектрик | 15000 | ООО Лидер-Строй |
Автоэлектрик | 10000 | ПТПО Искитимское |
Автоэлектрик | 17000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Агроном | 10000 | Полевод ЗАО |
Администратор | 12000 | Медведский карьер Новосибирского карьероуправления |
Аккумуляторщик | 12500 | ЗАО Сибирский антрацит |
Аппаратчик гидрометаллург | 30000 | ЗАО Полюс |
Аппаратчик сгустителей | 30000 | ЗАО Полюс |
Бухгалтер | 7300 | ПООП Искитимское |
Водитель автобуса | 15000 | ДСПМК Линевская ООО |
Водитель автобуса | 12000 | ПАТП-1 ООО |
Водитель автобуса | 15000 | ООО ТРАНСКОМПЛЕКС |
Водитель автобуса | 15000 | ЦПАТП МУП |
Водитель автокрана | 15000 | ООО Лидер-Строй |
Водитель автокрана | 23000 | ООО ТД Бастион |
Водитель автомобиля | 9000 | ООО ИЖБИ-5 |
Водитель автомобиля | 33000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Водитель автомобиля | 15000 | ДСПМК Линевская ООО |
Водитель автомобиля | 30000 | Новосибирская птицефабрика ОАО |
Водитель автомобиля | 12000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Водитель автомобиля | 18000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Водитель автомобиля | 10000 | ООО «Мастер» |
Водитель автомобиля | 20000 | ООО Лидер-Строй |
Водитель автомобиля | 8000 | Строитель ЗАО |
Водитель автомобиля | 15000 | ООО «Белый квадрат» |
Водитель автомобиля | 9000 | ООО ИЖБИ-5 |
Водитель автомобиля | 15000 | БЭМЗ ОАО |
Водитель автомобиля | 20000 | БЭМЗ ОАО |
Водитель автомобиля | 10000 | ЦПАТП МУП |
Водитель автомобиля | 20000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Водитель автомобиля | 33000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Водитель автомобиля | 12000 | МБУ Комплексный цент социального обслуживания населения Вера |
Водитель грузовых автомобилей | 18000 | ООО ТД Бастион |
Водитель погрузчика | 14000 | ООО ТД Бастион |
Водитель погрузчика | 15000 | РТ Ресурс ООО |
Водитель погрузчика | 19000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Водитель-экспедитор | 30000 | ЗАО Полюс |
Воспитатель | 12000 | МДОУ № 27 «Росинка» |
Воспитатель | 8000 | МДОУ №12 Березка |
Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | 11730 | МУЗ Линевская районная больница |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 7000 | МУЗ Линевская районная больница |
Врач-гастроэнтеролог | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Врач-отоларинголог | 15000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Врач-педиатр | 15000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Врач-педиатр | 18087 | МУЗ Линевская районная больница |
Врач-стоматолог | 20000 | ООО БОБЕР |
Врач-стоматолог-хирург | 20000 | ООО БОБЕР |
Врач-терапевт | 16470 | МУЗ Линевская районная больница |
Врач-терапевт | 18087 | МУЗ Линевская районная больница |
Врач-терапевт | 8412 | МУЗ Линевская районная больница |
Врач-терапевт | 8412 | МУЗ Линевская районная больница |
Газорезчик | 12000 | ОАО «НЗИВ» |
Газорезчик | 11000 | Искитимцемент ОАО |
Главный бухгалтер | 20000 | МУЗ ИЦГ Больница |
Главный инженер | 35000 | ЗАО Бердский строительный трест |
Главный инженер | 20000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Главный сварщик | 20000 | Линевский завод металлоконструкций ООО |
Главный энергетик | 15000 | Скат ООО |
Горничная | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Горничная | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Горничная | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Грузчик | 9000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Грузчик | 7000 | ЗАО СОЛКД Чкаловец |
Грузчик | 9000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Грузчик | 13000 | БЭМЗ ОАО |
Грузчик | 15000 | РТ Ресурс ООО |
Грузчик | 10000 | ООО «СибЭкоПром» |
Дворник | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Дворник | 7500 | ООО «ЖилСервис» |
Директор фирмы | 12000 | Юншэн ООО |
Директор фирмы | 12000 | ЯНЬСУН ООО |
Директор фирмы | 12000 | ООО Солнышко |
Диспетчер | 7000 | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» |
Диспетчер автомобильного транспорта | 13000 | Новосибирская птицефабрика ОАО |
Заведующий хозяйством | 10000 | БЭМЗ ОАО |
Закройщик | 8000 | ООО Отечество плюс |
Заместитель главного энергетика | 35000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Затяжник обуви | 8000 | ООО Стадия 2002 |
Зуборезчик | 12000 | БЭМЗ ОАО |
Инженер | 15000 | Завьяловский психоневрологический интернат ГБУ ССО НСО |
Инженер | 13000 | Завьяловский психоневрологический интернат ГБУ ССО НСО |
Инженер | 11000 | ОАО «НЗИВ» |
Инженер | 20000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Инженер | 7800 | ЗАО Сибирский антрацит |
Инженер инженерно-авиационной службы | 15000 | НОАСУ НАСК РОСТО |
Инженер по автоматизации и механизации производственных проц | 20000 | АО Инвест-Импорт |
Инженер по автоматизированным системам управления производст | 17000 | Новосибирская птицефабрика ОАО |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 | ООО Фабрика Мороженого Гроспирон |
Инженер по охране окружающей среды (эколог) | 8700 | ОАО «НЗИВ» |
Инженер-конструктор | 12000 | Фирменные стеллажи ООО |
Инженер-конструктор | 25000 | БЭМЗ ОАО |
Инженер-строитель | 22000 | БЭМЗ ОАО |
Инженер-технолог | 25000 | ЗАО Бердский строительный трест |
Инженер-технолог | 12000 | ОАО «НЗИВ» |
Инженер-технолог | 18000 | БЭМЗ ОАО |
Инженер-химик | 9000 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Каменщик | 7800 | ООО СК «СтройМастер» |
Кассир | 14000 | ООО ТД Бастион |
Кладовщик | 30000 | ЗАО Полюс |
Кладовщик | 18000 | ООО ТД Бастион |
Кладовщик | 8000 | Медведский карьер Новосибирского карьероуправления |
Контролер | 7000 | ООО ИЖБИ-5 |
Контролер | 10000 | БЭМЗ ОАО |
Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 10000 | ООО «ЛЗСМ» |
Культорганизатор | 7500 | МУ Молодежный центр г.Искитима |
Кухонный рабочий | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Кухонный рабочий | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Кухонный рабочий | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Лаборант химического анализа | 12261 | МУП Водоканал МО г. Искитима |
Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде | 20000 | ООО Завод керамических изделий Универсал |
Маляр | 15000 | ОАО «НЗИВ» |
Маляр | 20000 | БЭМЗ ОАО |
Маникюрша | 7000 | ИП Богдашкина Г.С. |
Мастер | 10000 | ИП Стенин А.Н. |
Мастер | 10000 | ИП Стенин А.Н. |
Мастер | 8000 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Мастер | 15000 | ДСПМК Линевская ООО |
Мастер | 20000 | ООО «Монблан-Сибирь» |
Мастер горный | 35000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Мастер производства | 20000 | БЭМЗ ОАО |
Мастер производственного обучения | 8000 | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» |
Мастер участка | 18000 | БЭМЗ ОАО |
Мастер участка | 18000 | БЭМЗ ОАО |
Машинист бульдозера | 17000 | Медведский карьер Новосибирского карьероуправления |
Машинист (кочегар) котельной | 7000 | ООО ИЖБИ-5 |
Машинист (кочегар) котельной | 7000 | ООО ИЖБИ-5 |
Машинист (кочегар) котельной | 12500 | Искитимская городская котельная ООО |
Машинист автогрейдера | 10000 | ООО «Мастер» |
Машинист бульдозера | 30000 | ЗАО Полюс |
Машинист бульдозера | 15000 | ДСПМК Линевская ООО |
Машинист бульдозера | 10000 | ООО «Мастер» |
Машинист бульдозера | 22000 | Чернореченский карьер ЗАО |
Машинист бульдозера | 28000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Машинист буровой установки | 28000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Машинист буровой установки | 30000 | ЗАО Полюс |
Машинист буровой установки | 18000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Машинист дизель-электрического крана | 30000 | ЗАО Полюс |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 15000 | ДСПМК Линевская ООО |
Машинист крана(крановщик) | 8300 | ООО ИЖБИ-5 |
Машинист крана(крановщик) | 20000 | ООО ТД Бастион |
Машинист крана(крановщик) | 7800 | ООО СК «СтройМастер» |
Машинист крана(крановщик) | 8350 | ООО ИЖБИ-5 |
Машинист крана(крановщик) | 13000 | Искитимцемент ОАО |
Машинист крана(крановщик) | 20000 | ООО ТД Бастион |
Машинист трелевочной машины | 30000 | ЗАО Полюс |
Машинист формовочного агрегата | 7800 | Искитиммраморгранит-С ООО |
Машинист экскаватора | 16000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Машинист экскаватора | 33000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Машинист экскаватора | 30000 | ЗАО Полюс |
Машинист экскаватора | 15000 | ДСПМК Линевская ООО |
Машинист экскаватора | 11000 | Чернореченский карьер ЗАО |
Машинист экскаватора | 22000 | Чернореченский карьер ЗАО |
Машинист экскаватора | 17000 | ООО «АКВАТЕХСЕРВИС» |
Машинист-крановщик | 10000 | ООО «Мастер» |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 11000 | Искитимская городская котельная ООО |
Медицинская сестра | 9000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Медицинская сестра | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Медицинская сестра | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Медицинская сестра | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Медицинская сестра | 8500 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Медицинская сестра | 7000 | МУЗ ИЦГ Больница |
Менеджер | 7300 | Скат ООО |
Менеджер | 7300 | ПТПО Искитимское |
Менеджер | 8000 | ООО Гарант Плюс |
Менеджер | 7500 | ПТПО Искитимское |
Механик | 8000 | ООО Отечество плюс |
Механик | 20000 | ООО «Белый квадрат» |
Механик | 14000 | ЦПАТП МУП |
Мойщик посуды | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Мойщик посуды | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Мойщик посуды | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Монтажник | 7800 | ООО СК «СтройМастер» |
Монтажник | 20000 | ООО «Зет-Сервис» |
Монтажник внутр.санитарно-технических систем и обор-я | 9705 | Риал+ ООО |
Монтер пути | 12400 | ОАО «НЗИВ» |
Моторист (машинист) | 10000 | ПТПО Искитимское |
Насыпщик цемента | 7800 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Начальник (заведующий) подразделения | 20000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Начальник депо | 10000 | ОАО «НЗИВ» |
Начальник отдела | 25000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Начальник отдела (в строительстве) | 20000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Начальник производства | 25000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Начальник смены | 35000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Облицовщик -плиточник | 20000 | Отделстрой ООО |
Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий | 10000 | Фирменные стеллажи ООО |
Обработчик рыбы | 12000 | ООО ТД А2 |
Овощевод | 7800 | ООО Солнышко |
Овощевод | 9750 | Юншэн ООО |
Овощевод | 9750 | ЯНЬСУН ООО |
Овощевод | 9750 | ООО Солнышко |
Огнеупорщик | 13000 | Искитимская городская котельная ООО |
Оператор автомат.и полуавтомат.линий станков и установок | 10000 | ООО «СибЭкоПром» |
Оператор котельной | 14000 | Искитимская городская котельная ООО |
Оператор станков с программным управлением | 15000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Оператор станков с программным управлением | 20000 | БЭМЗ ОАО |
Оператор электронно-вычислительных машин | 8000 | ПТПО Искитимское |
Официант | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Охранник | 10000 | ООО ЧОП Служба безопасности Рубеж |
Охранник | 11000 | ООО ОП Виват |
Охранник | 12000 | ООО ОП Аметист |
Охранник | 10000 | ООО Ромашка, база отдыха Лукоморье |
Парикмахер | 9000 | ИП Богдашкина Г.С. |
Педагог дополнительного образования | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Переводчик | 8000 | ООО Стадия 2002 |
Пилорамщик | 13000 | БЭМЗ ОАО |
Плотник | 7000 | ЗАО СОЛКД Чкаловец |
Плотник | 11000 | Искитимизвесть ОАО |
Повар | 10700 | ООО АВТОФУД |
Повар | 9750 | Юншэн ООО |
Повар | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Повар | 8000 | ЗАО СОЛКД Чкаловец |
Повар | 8000 | ОАО ЛДСК |
Повар | 10000 | МОУ СОШ 5 г.Искитима |
Повар | 7500 | Вымпел ООО |
Повар | 8000 | МОУ СОШ 3 р.п.Линево |
Повар-кондитер | 7300 | Скат ООО |
Портной | 15000 | ООО ЦО «ЯГУАР» |
Преподаватель (в системе специального образования) | 10000 | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» |
Прессовщик | 15000 | ОАО «НЗИВ» |
Приемщик заказов | 7000 | ООО ЦО «ЯГУАР» |
Провизор | 22000 | ООО Шейдель |
Программист | 20000 | Агрофирма Лебедевская ЗАО |
Продавец продовольственных товаров | 14000 | ООО Де Люкс |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7800 | ООО «Искитимская МТС» |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7500 | МУ Комплексный центр социального обслуживания населения г |
Разнорабочий | 7800 | ЗАО Сибирский антрацит |
Разнорабочий | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Разнорабочий | 8100 | Искитимское отделение 5949 АК СБ РФ НСО |
Разнорабочий | 8000 | ОАО «НЗИВ» |
Разнорабочий | 7800 | Строитель ЗАО |
Разнорабочий | 7500 | ООО ДК «Звездный» |
Разрубщик мяса | 12000 | ИП Кремлева О.В. |
Растворщик реагентов | 30000 | ЗАО Полюс |
Руководитель группы | 30000 | ООО ТД Бастион |
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) | 30000 | ООО ТД Бастион |
Санитар | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Сборщик деталей и изделий | 8000 | ООО Стадия 2002 |
Сборщик обуви | 8000 | ООО Стадия 2002 |
Сварщик | 15000 | ООО «Сибводпромстрой» |
Сварщик арматурных сеток и каркасов | 12000 | ОАО ЛДСК |
Сверловщик | 26000 | ООО «ПрофРесурс» |
Секретарь руководителя | 8000 | Искитимский молзавод ЗАО |
Слесарь | 12000 | ОАО ЛДСК |
Слесарь | 8200 | ОАО «НЗИВ» |
Слесарь | 18000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Слесарь | 14000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Слесарь | 7800 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Слесарь | 9000 | Агрофирма Лебедевская ЗАО |
Слесарь | 7000 | ООО ИЖБИ-5 |
Слесарь | 10000 | ЖЭУ-2 ООО |
Слесарь | 15000 | ООО «Сибводпромстрой» |
Слесарь | 12000 | ПП Искитиммаш ООО |
Слесарь | 10000 | Агрофирма Лебедевская ЗАО |
Слесарь | 14500 | ЗАО Сибирский антрацит |
Слесарь механосборочных работ | 20000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Слесарь механосборочных работ | 7300 | ПТПО Искитимское |
Слесарь механосборочных работ | 13000 | ОАО «НЗИВ» |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 7000 | ООО ИЖБИ-5 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 12000 | ОАО «НЗИВ» |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 11000 | Новосибирская птицефабрика ОАО |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 12000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Слесарь по ремонту автомобилей | 14500 | ЗАО Сибирский антрацит |
Слесарь-наладчик | 8500 | Искитимский завод строительных материалов ООО |
Слесарь-ремонтник | 9000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Слесарь-ремонтник | 16000 | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ |
Слесарь-ремонтник | 14000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Слесарь-ремонтник | 15000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Слесарь-ремонтник | 8000 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Слесарь-сантехник | 8500 | Искитимский завод строительных материалов ООО |
Слесарь-сантехник | 12000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Слесарь-сантехник | 12000 | Линевский завод металлоконструкций ООО |
Слесарь-сантехник | 14500 | ЗАО Сибирский антрацит |
Специалист | 20000 | Совхоз Бережный ООО |
Специалист по кадрам | 12000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Станочник широкого профиля | 13000 | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ |
Старший механик | 20000 | Медведский карьер Новосибирского карьероуправления |
Столяр | 15000 | БЭМЗ ОАО |
Стропальщик | 15000 | ООО ТД Бастион |
Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий | 14000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Термист | 13000 | Искитимцемент ОАО |
Техник | 8000 | ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО |
Технолог | 8000 | ООО Стадия 2002 |
Технолог | 23000 | ООО ТД Бастион |
Токарь | 8000 | ЖЭУ-1 ООО |
Токарь | 15000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Токарь | 26000 | ООО «ПрофРесурс» |
Токарь | 12000 | ПП Искитиммаш ООО |
Токарь | 15000 | ОАО «НЗИВ» |
Токарь | 8000 | ЖЭУ-1 ООО |
Токарь | 15000 | БЭМЗ ОАО |
Токарь | 13000 | Агрофирма Лебедевская ЗАО |
Токарь-карусельщик | 15000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Токарь-расточник | 15000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Токарь-расточник | 15000 | БЭМЗ ОАО |
Торговый представитель Российской Федерации | 30000 | ООО ЦСО |
Тракторист | 10000 | Совхоз Бережный ООО |
Тракторист | 14500 | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ |
Тракторист | 15000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Тракторист | 20000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Транспортерщик | 7000 | ООО ИЖБИ-5 |
Уборщик | 7500 | ООО «ЖилСервис» |
Уборщик производственных и служебных помещений | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Уборщик производственных и служебных помещений | 7000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Уборщик территорий | 7300 | МУ Комплексный центр социального обслуживания населения г |
Укладчик-упаковщик | 7300 | ООО Фабрика Мороженого Гроспирон |
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участко | 7812 | ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО |
Учитель музыки | 11000 | МОУ СОШ 8 |
Учитель начальных классов | 8000 | МОУ СОШ 14 |
Учитель начальных классов | 12000 | МОУ СОШ 2 |
Учитель по физической культуре | 10500 | МОУ СОШ 11 |
Учитель по физической культуре | 8000 | МОУ СОШ 8 |
Фармацевт | 12000 | ООО Витана |
Фармацевт | 9500 | Искитимский филиал ОАО «Фармация» |
Фармацевт | 15000 | ООО Шейдель |
Фельдшер | 10000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Фельдшер | 10462 | МУЗ Линевская районная больница |
Фельдшер | 10462 | МУЗ Линевская районная больница |
Фельдшер | 10462 | МУЗ Линевская районная больница |
Фельдшер | 12000 | ООО Шейдель |
Фельдшер | 12000 | ЗАО Сибирский антрацит |
Фельдшер станции (отд)скорой и неотложной медицинской п | 8860 | МУЗ Линевская районная больница |
Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 8000 | ООО ИЖБИ-5 |
Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 10000 | ООО ИЖБИ-5 |
Фрезеровщик | 15000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Фрезеровщик | 26000 | ООО «ПрофРесурс» |
Фрезеровщик | 9000 | ОАО ЛДСК |
Фрезеровщик | 15000 | ОАО «НЗИВ» |
Фрезеровщик | 25000 | БЭМЗ ОАО |
Фрезеровщик обуви | 8000 | ООО Стадия 2002 |
Футеровщик-каменщик | 10000 | Искитимцемент ОАО |
Художник | 15000 | ООО ТД Бастион |
Швея | 7500 | ИП Писарева Л.В. |
Швея | 8000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Швея | 8000 | ООО Отечество плюс |
Шеф-повар | 20000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Шеф-повар | 20000 | МОУ ДОД ГООЦ Тимуровец |
Шихтовщик | 14000 | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ |
Шлифовщик | 15000 | БЭМЗ ОАО |
Штукатур-маляр | 10000 | ЖЭУ-1 ООО |
Штукатур-маляр | 15000 | Отделстрой ООО |
Электрик | 12000 | ЗАО СОЛКД Чкаловец |
Электрик | 7800 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Электрик | 8000 | ООО «ЖилСервис» |
Электрогазосварщик | 18000 | МУП Водоканал МО г. Искитима |
Электрогазосварщик | 15000 | Филиал ИТПМ СО РАН «Опытный завод» |
Электрогазосварщик | 9000 | ООО ИЖБИ-5 |
Электрогазосварщик | 22000 | ЗАО Бердский строительный трест |
Электрогазосварщик | 27000 | ООО «ПрофРесурс» |
Электрогазосварщик | 11000 | Искитимцемент ОАО |
Электрогазосварщик | 15000 | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ |
Электрогазосварщик | 20000 | ООО ТД Бастион |
Электрогазосварщик | 20000 | ИП Троян С.Г. |
Электрогазосварщик | 12000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Электрогазосварщик | 15000 | Чернореченский карьер ЗАО |
Электрогазосварщик | 8500 | Искитимский завод строительных материалов ООО |
Электрогазосварщик | 18000 | МУП Водоканал МО г. Искитима |
Электрогазосварщик | 25000 | БЭМЗ ОАО |
Электрогазосварщик | 12000 | ОАО ЛДСК |
Электрогазосварщик | 18000 | Линевский завод металлоконструкций ООО |
Электромеханик | 18000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Электромеханик | 20000 | ООО «СибЛиМ» |
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 7300 | ПТПО Искитимское |
Электромонтер | 15000 | Дорогинский кирпич ЗАО |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 13000 | Искитимцемент ОАО |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7800 | ООО Искитимский завод строительных материалов-1 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12000 | ОАО Птицефабрика Евсинская |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12000 | ПТПО Искитимское |
Электросварщик ручной сварки | 12000 | ОАО ЛДСК |
Электрослесарь | 30000 | ЗАО Полюс |
Электрослесарь | 11000 | Новосибирская птицефабрика ОАО |
Электрослесарь | 12000 | ОАО ЛДСК |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 11000 | Чернореченский карьер ЗАО |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 14500 | ЗАО Сибирский антрацит |
Энергетик | 15000 | ООО Лидер-Строй |
заместитель начальника | 20000 | ООО ТД Бастион |
Телефон ЦЗН: (38343) 20-562
Еще из этого раздела
-
ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Искитиме
Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, сообщает о начале предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в городе...
-
Вакансии Искитимского района на 15 июля
В Новосибирской области на протяжении последних лет успешно реализуется программа по оказанию содействия безработным гражданам в организации...
-
Электронный город: Здравствуй, Искитим!
«Электронный город» продолжает расширяться — в начале июня наш офис открылся в Искитиме! Он расположен по адресу ул. Пушкина, 39, каб. 201. -...