Декабрь 17, 2013
Западное направление: Новосибирск — Чулым — Барабинск
Актуальность: декабрь 2013. Расписание в обратном направлении смотрите ниже.
Смотрите также расписание электричек в Кузбасском направлении: на Точгучин и из Тогучина в Новосибирск.
Новосибирск-Главный | 07:10 | 08:29 | 12:22 | 14:02 | 15:22 * | 17:20 | 18:15 | 20:38 | 21:26 | ||
Правая Обь | 07:16 | 08:35 | 12:28 | 14:08 | 15:28 * | 17:26 | 18:21 | 20:44 | 21:32 | ||
Левая Обь | 07:20 | 08:39 | 12:32 | 14:12 | 15:32 * | 17:30 | 18:25 | 20:48 | 21:36 | ||
Жилмассив | 07:23 | 08:42 | 12:35 | 14:15 | 15:35 * | 17:33 | 18:28 | 20:51 | 21:39 | ||
Новосибирск-Западный | 07:27 | 08:46 | 12:39 | 14:19 | 15:39 * | 17:37 | 18:32 | 20:55 | 21:43 | ||
Западная Площадка | 07:30 | 08:49 | 12:42 | 14:22 | 15:42 * | 17:40 | 18:35 | 20:58 | 21:46 | ||
Ипподром | 07:33 | 08:52 | 12:45 | 14:25 | 15:45 * | 17:43 | 18:38 | 21:01 | 21:49 | ||
Обь | 07:40 | 08:59 | 12:52 | 14:32 | 15:52 * | 17:50 | 18:45 | 21:08 | 21:56 | ||
Аэрофлот | 07:44 | 09:03 | 12:56 | 14:36 | 17:54 | 18:49 | 21:12 | ||||
Павино | 07:48 | 09:07 | 13:00 | 14:40 | 17:58 | 18:53 | 21:16 | ||||
Сады | 07:51 | 09:10 | 13:03 | 14:43 | 18:01 | 18:56 | 21:19 | ||||
3307 км | 07:55 | 09:14 | 13:07 | 14:47 | 18:05 | 19:00 | 21:23 | ||||
Чик | 08:03 | 09:22 | 13:15 | 14:55 | 18:13 | 19:08 | 21:31 | ||||
Шагаловский | 08:08 | 09:27 | 13:20 | 15:00 | 18:18 | 19:13 | 21:36 | ||||
3293 км | 08:12 | 09:31 | 13:24 | 15:04 | 18:22 | 19:17 | 21:40 | ||||
3290 км | 08:16 | 09:35 | 13:28 | 15:08 | 18:26 | 19:21 | 21:44 | ||||
Коченево | 08:23 | 09:42 | 13:35 | 15:15 | 18:33 | 19:28 | 21:51 | ||||
3277 км | 08:31 | 09:50 | 13:43 | 18:40 | 19:35 | 21:59 | |||||
3273 км | 08:36 | 09:55 | 13:48 | 18:45 | 19:40 | 22:04 | |||||
Лесная Поляна | 08:40 | 09:59 | 13:52 | 15:28 | 18:49 | 19:44 | 22:08 | ||||
3264 км | 08:44 | 10:03 | 13:56 | 18:52 | 19:47 | 22:12 | |||||
3261 км | 08:48 | 10:07 | 14:00 | 18:56 | 19:50 | 22:16 | |||||
Оеш | 08:52 | 10:11 | 14:04 | 19:00 | 19:53 | 22:20 | |||||
Дупленская | 09:02 | 10:21 | 14:14 | 15:42 | 19:09 | 20:03 | 22:30 | ||||
Рямок | 09:07 | 10:27 | 14:20 | 20:08 | 22:36 | ||||||
Тихомирово | 09:13 | 10:33 | 14:26 | 20:13 | 22:42 | ||||||
Кабинетное | 09:20 | 10:41 | 14:34 | 15:54 | 20:20 | 22:50 | |||||
Большедорожное | 09:25 | 10:46 | 14:39 | 20:25 | 22:55 | ||||||
Чулымская | 09:37 | 10:59 | 14:51 | 16:11 | 20:37 | 23:07 | 09:10 | 16:37 | |||
Секты | 11:07 | 09:18 | 16:45 | ||||||||
3192 км | 11:11 | 09:22 | 16:49 | ||||||||
Кокошино | 11:19 | 09:30 | 16:57 | ||||||||
Капралово | 11:27 | 09:38 | 17:05 | ||||||||
Каргат | 11:36 | 09:48 | 17:15 | ||||||||
3149км | 09:54 | 17:22 | |||||||||
3144км | 09:59 | 17:26 | |||||||||
Груздевка | 10:03 | 17:30 | |||||||||
Каяк | 10:10 | 17:37 | |||||||||
3124км | 10:15 | 17:41 | |||||||||
Убинская | 10:22 | 17:51 | |||||||||
3116км | 10:26 | 17:56 | |||||||||
Клубничная | 10:36 | 18:05 | |||||||||
Кожурла | 10:52 | 18:21 | |||||||||
3071км | 10:57 | 18:26 | |||||||||
Труновское | 11:09 | 18:38 | |||||||||
Новогутово | 11:20 | 18:49 | |||||||||
3042км | 11:24 | 18:53 | |||||||||
Барабинск | 11:32 | 19:01 |
А также расписание западаных электричек в обратном направлении — в Новосибирск:
Барабинск | 06:26 | ||||||||||
3042км | 06:34 | ||||||||||
Новогутово | 06:37 | ||||||||||
Труновское | 06:51 | ||||||||||
3071км | 07:00 | ||||||||||
Кожурла | 07:07 | ||||||||||
Клубничная | 07:20 | ||||||||||
3116км | 07:30 | ||||||||||
Убинская | 07:37 | ||||||||||
3124км | 07:42 | ||||||||||
Каяк | 07:46 | ||||||||||
Груздевка | 07:53 | ||||||||||
3144км | 07:57 | ||||||||||
3149км | 08:01 | ||||||||||
Каргат | 08:11 | 14:00 | |||||||||
Капралово | 08:21 | 14:11 | |||||||||
Кокошино | 08:29 | 14:20 | |||||||||
3192 км | 08:36 | 14:27 | |||||||||
Секты | 08:40 | 14:31 | |||||||||
Чулымская | 08:50 | 05:17 | 09:08 | 14:40 | 17:31 | 21:08 | |||||
Большедорожное | 05:29 | 09:19 | 14:52 | 17:42 | 21:19 | ||||||
Кабинетное | 05:34 | 09:24 | 14:57 | 17:47 | 21:24 | ||||||
Тихомирово | 05:42 | 09:32 | 15:05 | 17:55 | 21:32 | ||||||
Рямок | 05:48 | 09:37 | 15:11 | 18:00 | 21:37 | ||||||
Дупленская | 05:54 | 09:43 | 15:17 | 18:06 | 21:44 | ||||||
Оеш | 06:03 | 09:51 | 15:26 | 18:14 | 21:52 | ||||||
3261 км | 06:07 | 09:55 | 15:30 | 18:18 | 21:55 | ||||||
3264 км | 06:11 | 09:58 | 15:34 | 18:21 | 21:58 | ||||||
Лесная Поляна | 06:15 | 10:02 | 15:38 | 18:25 | 22:02 | ||||||
3273 км | 06:19 | 10:06 | 15:42 | 18:29 | 22:05 | ||||||
3277 км | 06:23 | 10:10 | 15:46 | 18:33 | 22:09 | ||||||
Коченево | 06:06 | 06:31 | 07:26 * | 08:11 | 10:18 | 13:28 | 15:54 | 17:29 * | 18:41 | 22:18 | |
3290 км | 06:10 | 06:35 | 07:30 * | 08:15 | 10:22 | 13:32 | 15:58 | 17:33 * | 18:45 | 22:22 | |
3293 км | 06:14 | 06:39 | 07:34 * | 08:19 | 10:26 | 13:36 | 16:02 | 17:37 * | 18:49 | 22:26 | |
Шагаловский | 06:19 | 06:44 | 07:39 * | 08:24 | 10:31 | 13:41 | 16:07 | 17:42 * | 18:54 | 22:31 | |
Чик | 06:24 | 06:49 | 07:44 * | 08:29 | 10:36 | 13:46 | 16:12 | 17:47 * | 18:59 | 22:36 | |
3307 км | 06:30 | 06:55 | 07:50 * | 08:35 | 10:42 | 13:52 | 16:19 | 17:53 * | 19:05 | 22:41 | |
Сады | 06:34 | 06:59 | 07:54 * | 08:39 | 10:46 | 13:56 | 16:22 | 17:57 * | 19:09 | 22:44 | |
Павино | 06:37 | 07:02 | 07:57 * | 08:42 | 10:49 | 13:59 | 16:25 | 18:00 * | 19:12 | 22:47 | |
Аэрофлот | 06:41 | 07:06 | 08:01 * | 08:46 | 10:53 | 14:03 | 16:29 | 18:04 * | 19:16 | 22:51 | |
Обь | 06:46 | 07:11 | 08:06 * | 08:51 | 10:58 | 14:08 | 16:34 | 18:09 * | 19:21 | 22:56 | |
Ипподром | 06:52 | 07:17 | 08:12 * | 08:57 | 11:04 | 14:14 | 16:40 | 18:15 * | 19:27 | 23:02 | |
Западная Площадка | 06:55 | 07:20 | 08:15 * | 09:00 | 11:07 | 14:17 | 16:43 | 18:18 * | 19:30 | 23:05 | |
Новосибирск-Западный | 06:59 | 07:24 | 08:19 * | 09:04 | 11:11 | 14:21 | 16:47 | 18:22 * | 19:34 | 23:09 | |
Жилмассив | 07:03 | 07:28 | 08:23 * | 09:08 | 11:15 | 14:25 | 16:51 | 18:26 * | 19:38 | 23:13 | |
Левая Обь | 07:08 | 07:32 | 08:27 * | 09:12 | 11:19 | 14:29 | 16:55 | 18:30 * | 19:42 | 23:17 | |
Правая Обь | 07:12 | 07:36 | 08:31 * | 09:16 | 11:23 | 14:33 | 16:59 | 18:34 * | 19:46 | 23:21 | |
Новосибирск-Главный | 07:18 | 07:42 | 08:37 * | 09:22 | 11:29 | 14:39 | 17:05 | 18:40 * | 19:52 | 23:27 |
Примечания: * — электропоезд курсирует только в будние дни.